Les Bières (autres pays)
Liste d'appréciation non exhaustive (hélas…) et totalement subjective.
| Désignation | Pays | type | caractéristiques | remarque | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTNA HORA | CZ | B | + | blonde (lezak)-4,7% | fine | |
| KUTNA HORA | CZ | C | brune-5% | |||
| BIRDS & BEES | Scot. | B | ale-7,2% | Malts belges. Aromatique, à la fleur de sureau | ||
| BITCH PLEASE | Scot. | E | Art | ale-11,5% | trop forte, grossière, goût absinthe. Bof… | |
| BROUGHTON | Scot. | C | ale-6,7% | du caractère | ||
| MERMAN XXX | Scot. | C | ale-4,8% | ressemble aux brunes allemandes | ||
| TRAQUAIRE | Scot. | B | + | Art | ale-7,2% | du caractère et en finesse. À la coriandre. |
| Mc Gargles | IRL | B | ale-4,5% | amertume agréable | ||
| THB | Mada. | C | pils-5% | légère et désaltérante, on ne s'en lasse pas | ||
| BOHEMIA | Mex. | C | pils | la meilleure du mexique | ||
| GUINESS | IRL | B | stout-4,2% | célèbre, légère et agréable. Se boit au pub à la pression. | ||
| SMITHWICK'S | IRL | B | rousse-4% | rafraîchissante, légère, amertume fine | ||
| GALWAY HOOKER | IRL | B | + | blonde-4,3% | fine avec une amertume prononcée | |
| Zwickl ou Kellerbiere | D-Ö | B | Kellerbiere | non filtrée, non pasteurisée, légère et désaltérante, amertume houblonnée fine, fruitée | ||
| Alpirbacher | D | B | - | Zwickel-5,4% | zwickelbier fraîche, légère, spontanée avec une amertume fine. Forêt-Noire. | |
| Mönchshof | D | B | - | Kellerbier, 5,4% | de Kulmbach (Bavière). Ambrée, goût malté et houblonné. | |
| Bayreuther Zwick'l | D | B | Kellerbier, 5,3% | Ambrée, maltée, avec du caractère |
| A=excellente / B=très bonne / C=bonne / D=médiocre / E=vraiment pas terrible / X=à gerber |
|---|
| Abb=Abbaye / Tra=Trappiste / Art=artisanale / Bio / dbl=double / trp=triple |
